iPhone 13 Pro Max
O Pro Max de maior bateria da sua época: 6,7" a 120 Hz, câmera tripla com 3x e até 28 horas de vídeo.
Ver a ficha completaCOMPARATIVO
Os dois modelos lado a lado, item a item, com a ficha completa de cada um a um clique.
O Pro Max de maior bateria da sua época: 6,7" a 120 Hz, câmera tripla com 3x e até 28 horas de vídeo.
Ver a ficha completa
O iPhone mais completo da Apple: tela de 6,9 polegadas, câmeras Pro Fusion de 48 MP e a maior bateria já colocada em um iPhone.
Ver a ficha completa| Especificação | iPhone 13 Pro Max | iPhone 17 Pro Max |
|---|---|---|
| Tela | ||
| Tamanho e tipo | 6,7" Super Retina XDR ProMotion 120 Hz | 6,9" Super Retina XDR OLED |
| ProMotion | não consta na ficha | Taxa adaptativa de 1 a 120 Hz, até 3.000 nits de pico |
| Chip/Desempenho | ||
| Chip | A15 Bionic com GPU de 5 núcleos | A19 Pro com GPU de 6 núcleos e Neural Engine de 16 núcleos |
| Câmera | ||
| Câmeras traseiras | Grande-angular, ultra-angular e teleobjetiva 3x de 12 MP + LiDAR | Tripla Pro Fusion de 48 MP (principal, ultra-angular e teleobjetiva) |
| Recursos | Macro, Modo Cinema e ProRes | não consta na ficha |
| Zoom | não consta na ficha | Óptico de até 8x, digital de até 40x |
| Bateria | ||
| Reprodução de vídeo | Até 28 horas | Até 37 horas |
| Dimensões | ||
| Peso | 240 g | 233 g |
| Conectividade | ||
| Rede | não consta na ficha | 5G, Wi-Fi 7 e Bluetooth 6 |
Cada linha vem da ficha do próprio modelo. "não consta na ficha" quer dizer que o item não aparece na ficha daquele aparelho, e não que ele não tenha o recurso. Fonte: apple.com/br — 2026-09.
Ainda em dúvida entre os dois? Um especialista compara com você e confere a disponibilidade de cada um em Brasília-DF.
Falar com um especialistaQuer comparar outros modelos? Abra estes dois no comparador e troque à vontade.
Consulte preço e disponibilidade com quem atende no Distrito Federal. Venda pelo parceiro identificado, com nota fiscal.