MacBook Air 13" (M4)
O notebook Apple mais popular: chip M4, 16 GB de memória de série e até 18 horas de bateria em 1,24 kg.
Ver a ficha completaCOMPARATIVO
Os dois modelos lado a lado, item a item, com a ficha completa de cada um a um clique.
O notebook Apple mais popular: chip M4, 16 GB de memória de série e até 18 horas de bateria em 1,24 kg.
Ver a ficha completa
A tela grande do Air: 15,3 polegadas, chip M4, som de 6 alto-falantes e a mesma leveza da linha.
Ver a ficha completa| Especificação | MacBook Air 13" (M4) | MacBook Air 15" (M4) |
|---|---|---|
| Tela | ||
| Tamanho e tipo | 13,6" Liquid Retina (2560 x 1664), 500 nits | 15,3" Liquid Retina (2880 x 1864), 500 nits |
| Chip/Desempenho | ||
| Chip | Apple M4: CPU de 10 núcleos, GPU de até 10 núcleos | Apple M4: CPU de 10 núcleos, GPU de 10 núcleos |
| Memória | 16 GB ou 24 GB de memória unificada | 16 GB ou 24 GB de memória unificada |
| Câmera | ||
| Webcam | 12 MP com Central em Cena e Mesa de Trabalho | não consta na ficha |
| Bateria | ||
| Autonomia | Até 18 horas de reprodução de vídeo | Até 18 horas de reprodução de vídeo |
| Conectividade | ||
| Portas | 2x Thunderbolt 4, MagSafe 3, fone de ouvido | 2x Thunderbolt 4, MagSafe 3, fone de ouvido |
| Dimensões | ||
| Peso | 1,24 kg | 1,51 kg |
Cada linha vem da ficha do próprio modelo. "não consta na ficha" quer dizer que o item não aparece na ficha daquele aparelho, e não que ele não tenha o recurso. Fonte: apple.com/br — 2026-09.
Ainda em dúvida entre os dois? Um especialista compara com você e confere a disponibilidade de cada um em Brasília-DF.
Falar com um especialistaQuer comparar outros modelos? Abra estes dois no comparador e troque à vontade.
Consulte preço e disponibilidade com quem atende no Distrito Federal. Venda pelo parceiro identificado, com nota fiscal.